流动演出扩声系统(1500人) | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 主扩声音箱 | |||||
1 | 线阵列全频扬声器 | LAX | AT208A-V2 | 8 | 只 | |
2 | 线阵列低频扬声器 | LAX | ATL118BA-V2 | 4 | 只 | |
3 | 超低音扬声器 | LAX | WS218B | 2 | 只 | |
4 | 台唇扬声器 | LAX | FP10A+ | 2 | 只 | |
5 | 返听扬声器 | LAX | M2115/96 | 2 | 只 | |
二 | 调音台、话筒 | |||||
6 | 无线话筒接收机 | MIPRO | ACT-626 | 2 | 台 | |
7 | 无线手持话筒 | MIPRO | ACT-62H | 4 | 支 | |
8 | 数字调音台 | MIDAS | M32 | 1 | 台 | |
9 | 舞台接口箱 | MIDAS | DL16 | 1 | 台 | |
10 | 70米低延时线缆车 | 日升 | 1 | 条 | ||
三 | 功放处理器 | |||||
11 | 数字音频处理器 | LAX | DSP48 | 1 | 台 | |
12 | 超低音功放 | LAX | MT1500 | 2 | 台 | |
13 | 电源时序器 | LAX | PSC801B | 2 | 台 | |
14 | 12U流动机柜 | 订制 | 1 | 个 | ||
四 | 辅助安装配件及线材接插件 | |||||
15 | 返听扬声器音箱线15米 | CHEFCABLE | EE2C-VJ 4*2.5² | 2 | 条 | |
16 | 台唇扬声器音箱线15米 | CHEFCABLE | EE2C-VJ 4*2.5² | 2 | 条 | |
17 | 超低扬声器音箱线15米 | CHEFCABLE | EE2C-VJ 4*2.5² | 2 | 条 | |
18 | 主扩扬声器信号线(20米) | CANARE | L-2B2AT | 4 | 条 | |
19 | 卡龙信号线(1米) | CANARE | L-2B2AT | 12 | 条 | |
20 | 3*4+1*2.5电源线(30米) | 二厂 | 总电到电源时序器\机柜 | 2 | 条 | 含16A防水插头一对 |
21 | 3*4+1*2.6电源线(30米) | 二厂 | 电源时序器到扬声器 | 1 | 条 | 含16A防水插头一对 |
22 | 3*4+1*2.7电源线(30米) | 二厂 | 电源时序器到扬声器 | 1 | 条 | 含16A防水插头一对 |
23 | 电动葫芦 | 牧德 | M6-W1.5T*25M | 2 | 个 | |
24 | 电动葫芦航空箱 | 牧德 | 航空箱 | 2 | 个 | |
25 | 吊装带 | 牧德 | 2T*3M | 2 | 个 |
(扫码即可下载清单模板)