多功能厅扩声系统模板(800-1000 ㎡)(长40m*宽25m*高8m) | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 扬声器和功放 | |||||
1 | 主扩线阵列全频扬声器 | LAX | AT110-V2 | 12 | 只 | |
2 | 主扩线阵列低频扬声器 | LAX | ATL18B | 4 | 只 | |
3 | 返听扬声器(固定) | LAX | M2112/96 | 4 | 只 | |
4 | 台唇扬声器 | LAX | U8 | 4 | 只 | |
5 | 数字音频处理器 | LAX | DSP48 | 2 | 台 | |
6 | 主扩线阵列全频扬声器功放 | LAX | MT1300 | 3 | 台 | |
7 | 低频、超低频扬声器功放 | LAX | MT1500 | 1 | 台 | |
8 | 返听扬声器功放 | LAX | Q9 | 4 | 台 | |
9 | 台唇扬声器功放 | LAX | Q5 | 2 | 台 | |
10 | 电源时序器 | LAX | PSC801N | 2 | 台 | |
11 | 超低频扬声器 | LAX | CL218B | 2 | 只 | 选配 |
12 | 低频、超低频扬声器功放 | LAX | MT1500 | 1 | 台 | |
13 | 数字音频处理器 | LAX | DSP24 | 1 | 台 | |
14 | 1米音频信号线 | CANARE | L-2B2AT | 4 | 条 | |
15 | 卡侬公头 | SREXACT | SVP555SC | 4 | 个 | |
16 | 卡侬母头 | SREXACT | SVP556S | 4 | 个 | |
17 | 音箱线缆 | CHEFCABLE | EE2C-VJ 4*2.5² | 100 | 米 | |
18 | 音箱插头 | SREXACT | SVP562-C-SR | 4 | 个 | |
二 | 调音台 | |||||
1 | 32路数字调音台 | MIDAS | M32 | 1 | 台 | |
2 | 舞台接口箱 | MIDAS | DL16 | 1 | 台 | |
3 | 超六类网线 | SREXACT | Cat 6A | 60 | 米 | |
三 | 拾音设备 | |||||
1 | 均衡器 | LAX | SE230 MKII | 2 | 台 | |
2 | 手拉手会议系统主机 | LAX | CT160M | 1 | 台 | |
3 | 手拉手会议主席单元 | LAX | CT160C | 1 | 台 | |
4 | 手拉手会议代表单元 | LAX | CT160D | 7 | 台 | |
5 | 会议话筒延长线 | LAX | CT160-40 | 1 | 条 | |
6 | 双通道无线话筒接收机 | MIPRO | ACT-626II | 3 | 台 | |
7 | 无线手持话筒 | MIPRO | ACT-62H | 4 | 支 | |
8 | 无线腰包发射器 | MIPRO | ACT-62T | 2 | 台 | |
9 | 头戴话筒 | MIPRO | MU-23II | 1 | 支 | |
10 | 领夹话筒 | MIPRO | MU-55LS | 1 | 支 | |
11 | 天线分配器 | MIPRO | AD-708 | 1 | 台 | |
12 | 天线 | MIPRO | AT-90Wa | 2 | 个 | |
13 | 同轴电缆 | MIPRO | 5米 | 2 | 条 | |
14 | 电源时序器 | LAX | PSC801B | 1 | 台 | |
15 | 无线话筒塑料机柜 | — | 8U | 1 | 个 | |
四 | 配件 | |||||
1 | 音箱线缆 | CHEFCABLE | EE2C-VJ 4*2.5² | 400 | 米 | |
2 | 音箱插头 | SREXACT | SVP562-C-SR | 60 | 个 | |
3 | 1米音频信号线 | CANARE | L-2B2AT | 32 | 条 | |
4 | 8米音频信号线 | CANARE | L-2B2AT | 6 | 条 | 调音台到处理器 |
5 | 卡侬公头 | SREXACT | SVP555SC | 38 | 个 | |
6 | 卡侬母头 | SREXACT | SVP556S | 38 | 个 | |
7 | 插头 | 绿联 | 3.5三芯插头转6.35二芯插头 | 1 | 条 | |
8 | 电源插头 | Towe | 16A三芯公头(带5m电源线) | 3 | 个 | |
9 | 机柜 | 图腾 | 32U | 1 | 个 |
(扫码即可下载清单模板)
多功能厅扩声系统EASE模拟分析报告
EASE是the Enhanced Acoustic Simulator for Engineers的缩写,意为增强的工程师声学模拟软件。作为优秀的商品化扩声与建声设计软件,EASE使建筑师、音响工程师、声学顾问和建筑商可以预计建筑的声学特性和扩声系统特性。EASE最早由德国ADA公司于1990年推出,现在已经成为该领域内国际上最流行的声学模拟软件。
我们根据甲方提供的图纸和资料建立了供EASE使用的建筑3D模型。由于声场的分析工作主要涉及对声学环境内各要素的声学特性模拟,因此,本模型仅提供了较精确的内侧构造的声学环境,外部造型只作简单修饰,但可以带来比较好的视觉效果,不参与声学模拟计算。
3.1、总声压分析图(Total SPL)
125Hz总声压级直方图
250Hz总声压级分布图
250Hz总声压级直方图
500Hz总声压级分布图
500Hz总声压级直方图
1000Hz总声压级分布图
1000Hz总声压级直方图
2000Hz总声压级分布图
2000Hz总声压级直方图
4000Hz总声压级分布图
4000Hz总声压级直方图
8000Hz 总声压级分布图
8000Hz 总声压级直方图
3.2、声压级模拟结果总结:
根据国家标准《GB/T 28049-2011厅堂扩声系统设计规范》里的文艺演出类扩声系统特性指标的要求,模拟结果显示最大声压级和声场不均匀度皆满足一级标准的要求,并有较大的动态余量。
文艺演出类扩声系统声学特性指标应符合表4.2.1中的规定。
频率 |
最大值 |
最小值 |
均匀度 |
达标情况 |
125Hz |
113.05 |
110.39 |
2.66 |
达标 |
250Hz |
112.43 |
109.73 |
2.70 |
达标 |
500Hz |
113.16 |
110.21 |
2.95 |
达标 |
1000Hz |
111.02 |
107.34 |
3.68 |
达标 |
2000Hz |
111.49 |
108.60 |
2.89 |
达标 |
4000Hz |
111.15 |
108.59 |
2.56 |
达标 |
8000Hz |
108.80 |
106.97 |
1.83 |
达标 |
3.3、快速语言传输指数分析图(RASTI)
RaSTI快速语言传输指数分布图
RaSTI快速语言传输指数直方图
Articulation loss辅音清晰度损失率分布图
Articulation loss辅音清晰度损失率直方图
3.5、语言清晰度模拟结果总结
根据EASE4.1的操作手册,语言清晰度体现在辅音损失率Alcon%和快速语言传递指数Rasti。辅音损失率Alcon%和快速语言传递指数Rasti的评价标准如下表:
主观评价 |
辅音损失率Alcon% |
快速语言传递指数Rasti |
优秀 |
0%-3
|